Angkos Penyeberangan Mobil di Batam
antarmobil.id menyediakan layanan ekspedisi mobil dari dan ke Batam dengan estimasi biaya yang transparan dan kompetitif. Artikel ini akan membahas kisaran biaya kirim mobil dari Batam, serta rute lengkap dari Surabaya ke berbagai pulau di Indonesia, sebagai referensi tambahan bagi pelanggan yang ingin mengatur pengiriman dari dua kota pelabuhan strategis ini.
Kisaran Ongkos Kirim Mobil dari Batam
Berikut adalah estimasi angkos penyeberangan mobil dari Batam ke beberapa wilayah tujuan:
Tujuan | Moda Pengiriman | Kisaran Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Jakarta | RORO | 5.500.000 – 7.000.000 | 5–7 hari |
Surabaya | RORO/Kontainer | 6.000.000 – 8.000.000 | 6–8 hari |
Medan | RORO | 3.500.000 – 5.000.000 | 3–5 hari |
Pontianak | Kontainer | 6.500.000 – 8.500.000 | 7–9 hari |
Makassar | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 8–10 hari |
Balikpapan | Kontainer | 8.500.000 – 10.500.000 | 9–11 hari |
Catatan: Biaya bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung pada jenis kendaraan, moda pengiriman, dan musim logistik. Konsultasi langsung di antarmobil.id sangat disarankan.
Jenis Kendaraan yang Dapat Dikirim dari Batam
-
Mobil pribadi (sedan, hatchback, SUV)
-
Mobil niaga (pick-up, van)
-
Mobil proyek (double cabin)
-
Truk kecil dan sedang
-
Kendaraan baru atau bekas pakai
Moda Pengiriman yang Tersedia
-
RORO (Roll On – Roll Off): Ideal untuk kendaraan operasional
-
Kontainer 20/40 feet: Aman untuk kendaraan premium, baru, atau bernilai tinggi
-
Towing via Kapal: Untuk rute-rute dekat dan cepat
Daftar Rute Kirim Mobil dari Surabaya ke Seluruh Pulau Indonesia
Sebagai tambahan referensi, berikut adalah daftar rute pengiriman dari Surabaya ke berbagai pulau utama di Indonesia:
Pulau Sumatera
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Lampung | RORO | 6.000.000 – 7.500.000 | 5–7 hari |
Palembang | RORO | 6.500.000 – 8.000.000 | 6–8 hari |
Medan | Kontainer | 7.500.000 – 9.500.000 | 8–10 hari |
Pulau Kalimantan
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Banjarmasin | RORO | 5.000.000 – 6.500.000 | 4–6 hari |
Balikpapan | Kontainer | 6.500.000 – 8.000.000 | 5–7 hari |
Pontianak | Kontainer | 6.500.000 – 8.500.000 | 6–8 hari |
Pulau Sulawesi
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Makassar | RORO | 5.500.000 – 7.000.000 | 4–6 hari |
Manado | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 7–9 hari |
Kendari | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 6–8 hari |
Bali & Nusa Tenggara
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Denpasar (Bali) | Carrier/Towing | 2.500.000 – 3.500.000 | 1–2 hari |
Lombok | RORO | 4.500.000 – 5.500.000 | 2–3 hari |
Kupang | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 5–7 hari |
Maluku & Papua
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
Ambon | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 7–9 hari |
Ternate | RORO | 9.000.000 – 11.000.000 | 8–10 hari |
Jayapura | Kontainer | 11.000.000 – 13.000.000 | 12–14 hari |
Layanan Unggulan dari antarmobil.id
-
Penjemputan unit di lokasi (opsional)
-
Asuransi dan dokumentasi lengkap
-
Layanan pelacakan real-time
-
Customer support ramah dan informatif