Tarif Pengiriman Mobil Pulau Sumatera
| No. | Kota_Asal_dan_Tujuan | Biaya_Pengiriman | Lead_Time | Keterangan |
| 1 | Jakarta - Makassar | Rp 4.700.000 | 5 Hari | via Roro |
| 2 | Jakarta - Manado | Rp. 10,500,000 | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 3 | Jakarta - Bitung | Rp. 10.500.000 | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 4 | Jakarta - Gorontalo | Rp. 9.500.000 | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 5 | Jakarta - Palu | Rp. 9.500.000 | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 6 | Jakarta - Toli - Toli | Rp. 12.500.000 | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 7 | Jakarta - Poso | Rp. 9.500.000 | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 8 | Jakarta - Luwuk Banggai | Rp. 10.500.000 | 10 Hari | via Roro - Drive |
| 9 | Jakarta - Morowali | | 8 Hari | via Roro - Drive |
| 10 | Jakarta - Bungku |  | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 11 | Jakarta - Kendari | Rp. 10.000.000 | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 12 | Jakarta - Kolaka |  | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 13 | Jakarta - Pomala |  | 8 - 10 Hari | via Roro - Drive |
| 14 | Jakarta - Raha / Muna |  | 10 - 12 Hari | via Roro - Drive |
| 15 | Jakarta - Bau - Bau / Buton |  | 10 - 12 Hari | via Roro - Drive |
| 16 | Jakarta - Mamuju | Rp. 8.000.000 | 6 - 7 Hari | via Roro - Drive |
| 17 | Jakarta - Majenne |  | 6 - 7 Hari | via Roro - Drive |
| 18 | Jakarta - Palopo / Luwuk | Rp. 7.500.000 | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 19 | Jakarta - Bone |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 20 | Jakarta - Pare - Pare |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 21 | Jakarta - Bulukumba |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 22 | Jakarta - Sinjai |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 23 | Jakarta - Sengkang |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 24 | Jakarta - Bantaeng |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 25 | Jakarta - Enrekang |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 26 | Jakarta - Sorowako |  | 7 - 8 Hari | via Roro - Drive |
| 27 | Jakarta - Kotamobagu |  | 10 -12 Hari | via Roro - Drive |
| 28 | Jakarta - Balikpapan | Rp 4.850.000 | 7 hari | Via Roro |
| 29 | Jakarta - Banjarmasin | Rp 5.000.000 | 5 hari | Via Roro |
| 30 | Jakarta - Sampit | Rp 8,000,000.00 | 5 - 7 hari | Via Roro + Self Drive |
| 31 | Jakarta - Medan | Rp 6,500,000.00 | 5 hari | Via Roro |
| 32 | Jakarta - Medan | Rp 7,000,000.00 | 4 - 5 hari | Via Roro + Self Drive |
| 33 | Jakarta - Pontianak | Rp 5,800,000.00 | 3 - 4 hari | Via Roro |
| 34 | Jakarta - Lombok | Rp 7,000,000.00 | 5-6 hari | Via Self Drive |
| 35 | Jakarta - Bima (Sumbawa) | Rp 8,000,000.00 | 6-7 hari | Via Car Carrier + Self Drive |
| 36 | Jakarta - Surabaya | Rp 3,300,000.00 | 2-3 hari | Via Car Carrier |
| 37 | Jakarta - Denpasar (Bali) | Rp 5,800,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier |
| 38 | Jakarta - Denpasar (Bali) | Rp 5,600,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier + Self Drive |
| 39 | Jakarta - Ubud | Rp 7,500,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier |
| 40 | Jakarta - Lampung | Rp 5,500,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier |
| 41 | Jakarta - Palembang | Rp 6,000,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier |
| 42 | Jakarta - Jambi | Rp 6,500,000.00 | 3-4 hari | Via Car Carrier |
| 43 | Jakarta - Pekanbaru | Rp 7,000,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier |
| 44 | Jakarta - Duri | Rp 7,500,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier |
| 45 | Jakarta - Dumai | Rp 7,500,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier |
| 46 | Jakarta - Medan | Rp 7,500,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier |
| 47 | Jakarta - Aceh | Rp 8.500,000.00 | 7-8 hari | Via Car Carrier |
| 48 | Jakarta - Lombok | Rp 6,500,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier + Roro |
| 49 | Jakarta - Padang | Rp 9,000,000.00 | 4-5 hari | Via Car Carrier |
| 50 | Jakarta - Jakarta | Rp 750,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 51 | Jakarta - Bogor | Rp 850,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 52 | Jakarta - Depok | Rp 800,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 53 | Jakarta - Tangerang | Rp 900,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 54 | Jakarta - Bekasi | Rp 750,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 55 | Jakarta - Serang | Rp 1,500,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 56 | Jakarta - Cilegon | Rp 1,700,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 57 | Jakarta - Karawang | Rp 1,300,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 58 | Jakarta - Purwakarta | Rp 2,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 59 | Jakarta - Bandung | Rp 2,500,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 60 | Jakarta - Indramayu | Rp 2,500,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 61 | Jakarta - Cirebon | Rp 3,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 62 | Jakarta - Cianjur | Rp 2,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 63 | Jakarta - Sukabumi | Rp 2,500,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 64 | Jakarta - Garut | Rp 3,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 65 | Jakarta - Tasikmalaya | Rp 3,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 66 | Jakarta - Ciamis | Rp 3,000,000.00 | Same Day | Via Car Towing |
| 67 | Jakarta - Purwokerto | Rp 3,500,000.00 | 1 hari | Via Car Towing |
| 68 | Jakarta - Cilacap | Rp 3,500,000.00 | 1 hari | Via Car Towing |
| 69 | Jakarta - Magelang | Rp 4,000,000.00 | 1 hari | Via Car Towing |
| 70 | Jakarta - Purworejo | Rp 4,000,000.00 | 1 hari | Via Car Towing |
| 71 | Jakarta - Salatiga | Rp 4,000,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 72 | Jakarta - Yogyakarta | Rp 5,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 73 | Jakarta - Solo | Rp 4,000,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 74 | Jakarta - Brebes | Rp 3,000,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 75 | Jakarta - Tegal | Rp 3,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 76 | Jakarta - Pemalang | Rp 3,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 77 | Jakarta - Pekalongan | Rp 3,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 78 | Jakarta - Semarang | Rp 4.500.000 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 79 | Jakarta - Madiun | Rp 5,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 80 | Jakarta - Kediri | Rp 5,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 81 | Jakarta - Surabaya | Rp6.000,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 82 | Jakarta - Sidoarjo | Rp 6,000,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 83 | Jakarta - Malang | Rp 6,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 84 | Jakarta - Situbondo | Rp 7,500,000.00 | 1-2 hari | Via Car Towing |
| 85 | Jakarta - Banyuwangi | Rp 9,000,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 86 | Jakarta - Gilimanuk | Rp 9,000,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 87 | Jakarta - Singaraja | Rp 9,500,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 88 | Jakarta - Denpasar | Rp 9,500,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 89 | Jakarta - Ubud | Rp 9,500,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 90 | Jakarta - Kuta | Rp 9,500,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 91 | Jakarta - Jimbaran | Rp 9,500,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 92 | Jakarta - Nusadua | Rp 9,800,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 93 | Jakarta - Sanur | Rp 9,800,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 94 | Jakarta - Lombok | Rp 16,000,000.00 | 4-5 hari | Via Car Towing |
| 95 | Jakarta - Padang | Rp 6,500,000.00 | 2 - 3 hari | Via Self Drive |
| 96 | Jakarta - Denpasar | Rp 4,000,000.00 | 3 - 4 hari | Via Self Drive |
| 97 | Jakarta - Yogyakarta | Rp 3,800,000.00 | 2 hari | Via Self Drive |
| 98 | Jakarta - Manokwari | Rp 19,500,000 | 10 - 12 hari | Via Kapal Roro |
| 99 | Jakarta - Manokwari | Rp 20,000,000 | 10 - 12 hari | Car Carrier + Container |
| 100 | Jakarta - Ambon | Rp 17,500,000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 101 | Jakarta - Sorong | Rp 18,500,000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 102 | Jakarta - Jayapura | Rp 20,000,000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 103 | Jakarta - Ternate | Rp 17.500.000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 104 | Jakarta - Biak | Rp 25,000,000.00 | 20-25 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 105 | Jakarta - Merauke | Rp 28,500,000.00 | 25-30 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 106 | Jakarta - Merauke | Rp 19,500,000 | 25-30 hari | Car Carrier + Container |
| 107 | Jakarta - Timika | Rp 21.000.000 | 16 - 18 Hari | Car Carrier + Container |
| 108 | Jakarta - Nabire | Rp 20.000.000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 109 | Jakarta - Kaimana | Rp 22.000.000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 110 | Jakarta - Tual | Rp 25,000,000.00 | 20-25 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 111 | Jakarta - Palembang | Rp 3,500,000.00 | 2 hari | Via Self Drive |
| 112 | Jakarta - Medan | Rp 5,500,000.00 | 3 - 4 hari | Via Self Drive |
| 113 | Jakarta - Lampung | Rp 2,500,000.00 | 2 hari | Via Self Drive |
| 114 | Jakarta - Jambi | Rp 4,000,000.00 | 3 hari | Via Self Drive |
| 115 | Jakarta - Bengkulu | Rp 4,000,000.00 | 3 hari | Via Self Drive |
| 116 | Jakarta - Aceh | Rp 7,500,000.00 | 5-6 hari | Via Self Drive |
| 117 | Jakarta - Bandung | Rp 1,000,000 | Same Day | Via Self Drive |
| 118 | Jakarta - Cirebon | Rp 750,000.00 | Same Day | Via Self Drive |
| 119 | Jakarta - Purwokerto | Rp 1,200,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 120 | Jakarta - Pekalongan | Rp 1,200,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 121 | Jakarta - Tegal | Rp 1,000,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 122 | Jakarta - Semarang | Rp 3,500,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 123 | Jakarta - Surabaya | Rp 2,800,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 124 | Jakarta - Malang | Rp 3,000,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 125 | Jakarta - Malang | Rp 4,500,000.00 | 1-2 hari | Car Carrier + Self Drive |
| 126 | Malang - Jakarta | Rp 4,000,000.00 | 1-2 hari | Car Carrier + Self Drive |
| 127 | Jakarta - Solo | Rp 2,500,000.00 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 128 | Jakarta - Batam | Rp. 10.000.000 | 5-6 hari | Via Roro |
| 129 | Jakarta - Samarinda | Rp 5,800,000.00 | 7-8 hari | Via Roro + Self Drive |
| 130 | Jakarta - Penajam | Rp 5,500,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 131 | Jakarta - Penajam | Rp 6,500,000.00 | 8-10 hari | Via Roro + Self Drive |
| 132 | Jakarta - Tanjung Selor | Rp 8,500,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 133 | Jakarta - Tanjung Selor | Rp 10,000,000.00 | 8-10 hari | Via Roro + Self Drive |
| 134 | Jakarta - Bontang | Rp. 7.000.000 | 7-8 hari | Via Roro + Self Drive |
| 135 | Jakarta - Sangatta | Rp 6,250,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 136 | Jakarta - Tanah Grogot | Rp 6,500,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 137 | Jakarta - Tanah Grogot | Rp 6,700,000.00 | 8-10 hari | Via Roro + Self Drive |
| 138 | Jakarta - Malinau | Rp 9,500,000.00 | 10-12 hari | Via Roro |
| 139 | Jakarta - Malinau | Rp 13,000,000.00 | 10-12 hari | Via Roro + Self Drive |
| 140 | Jakarta - Tarakan | Rp 11.500.000 | 10-12 hari | Via Roro + Self Drive |
| 141 | Jakarta - Nunukan | Rp 14,500,000.00 | 14-16 hari | Via Roro |
| 142 | Jakarta - Melak | Rp 7,000,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 143 | Jakarta - Muara Wahau | Rp 7,000,000.00 | 8-10 hari | Via Roro |
| 144 | Jakarta - Samboja | Rp 5,000,000.00 | 7-8 hari | Via Roro |
| 145 | Jakarta - Handil | Rp 5,200,000.00 | 7-8 hari | Via Roro |
| 146 | Jakarta - Berau | Rp 8,250,000.00 | 8-10 hari | Via Roro + Self Drive |
| 147 | Jakarta - Pangkal Pinang | Rp 7,000,000.00 | 3-4 hari | Via Roro |
| 148 | Jakarta - Banda Aceh | Rp 25,000,000.00 | 8-10 hari | Via Car Towing |
| 149 | Jakarta - Lhokseumawe | Rp 24,000,000.00 | 8-10 hari | Via Car Towing |
| 150 | Jakarta - Medan | Rp 16,000,000.00 | 7-8 hari | Via Car Towing |
| 151 | Jakarta - Pematang Siantar | Rp 16,000,000.00 | 7-8 hari | Via Car Towing |
| 152 | Jakarta - Pekanbaru | Rp 12,000,000.00 | 4-5 hari | Via Car Towing |
| 153 | Jakarta - Padang | Rp 14,000,000.00 | 4-5 hari | Via Car Towing |
| 154 | Jakarta - Jambi | Rp 9,000,000.00 | 3-4 hari | Via Car Towing |
| 155 | Jakarta - Bengkulu | Rp 11,000,000.00 | 5-6 hari | Via Car Towing |
| 156 | Jakarta - Palembang | Rp 8,000,000.00 | 4-5 hari | Via Car Towing |
| 157 | Jakarta - Lampung | Rp 6,000,000.00 | 2-3 hari | Via Car Towing |
| 158 | Jakarta - Bengkulu | Rp 7,500,000.00 | 5-6 hari | Via Car Carrier |
| 159 | Jakarta - Banjarbaru | Rp 5.000.000 | 5-6 hari | Via Roro + Self Drive |
| 160 | Jakarta - Pekanbaru | Rp 4,500,000.00 | 3-4 hari | Via Self Drive |
| 161 | Jakarta - Biak | Rp 25.000.000,00 | 20-25 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 162 | Jakarta - Tual | Rp 25.000.000,00 | 20-25 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 163 | Jakarta - Manado | Rp. 11.500.000 | 9 - 12 Hari | Via RoRo + Car Carrier |
| 164 | Jakarta - Kupang | Rp. 15.500.000 | 12 - 15 Hari | Via Car Carrier + Container |
| 165 | Jakarta - Merauke | Rp 28.500.000,00 | 25-30 hari | Via Kapal Cargo (Container) |
| 166 | Jakarta - Manado | | 10 - 13 Hari | Via Container |
| 167 | Jakarta - Samarinda | Rp. 9.000.000 | | Kapal RORO + Towing |
| 168 | Jakarta - Aceh | Rp. 8.000.000 | | Roro + Car Carrier |
| 1 | Surabaya - Ambon | Rp 16.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 2 | Surabaya - Ternate | Rp 17.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 2 | Surabaya - Kaimana | Rp 22.500.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| MEDAN | | | | |
| 1 | Medan - Jakarta | Rp. 4.500.000 | 5 hari | Via Roro |
| 2 | Medan - Jakarta | Rp. 5.500.000 | 4 - 5 Hari | Via Car Carrier |
| 3 | Medan - Jakarta | Rp. 5.000.000 | 4 - 5 Hari | Kapal RORO + Self Drive |
| 4 | Medan - Batam | Rp. 9.000.000 | - | Kapal RORO |
| 5 | Surabaya - Kupang | Rp 14.000.000 | 14 - 16 hari | via Kapal Container |
| 6 | Bali - Surabaya | Rp. 4.000.000 | 1-2 hari | Via Towing |
| 7 | Bali - Surabaya | Rp. 4.000.000 | 1-2 hari | Via Car Carrier |
| 8 | Bali - Surabaya | Rp. 3.000.000 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 9 | Surabaya - Denpasar (Bali) | Rp 3.300.000 | 1-2 hari | Via Self Drive |
| 10 | Surabaya - Denpasar (Bali) | Rp 3.800.000 | 1-2 hari | Via Towing |
| 11 | Surabaya - Sorong | Rp 18.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 12 | Surabaya - Jayapura | Rp 18.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 13 | Surabaya - Timika | Rp 19.000.000 | 14 - 16 Hari | Container |
| 14 | Surabaya - Manokwari | Rp 18.000.000 | 14 - 16 Hari | Container |
| 15 | Surabaya - Nabire | Rp 18.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 16 | Surabaya - Merauke | Rp 18.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 17 | Jakarta - Sofifi | Rp 18.000.000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 18 | Surabaya - Sofifi | Rp 16.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 19 | Jakarta - Tobelo | Rp 18.000.000 | 14 - 16 Hari | Container |
| 20 | Jakarta - Tobelo | Rp 20.500.000 | 14 - 16 Hari | Car Carrier + Container |
| 21 | Surabaya - Tobelo | Rp 20.000.000 | 12 - 14 Hari | Container |
| 22 | Jakarta - Banda Aceh | Rp. 9.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 23 | Samarinda - Jakarta | Rp. 5.300.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 24 | Banda Aceh - Jakarta | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier
|
| 25 | Jakarta - Balikpapan | Rp. 7.000.000 | | Kapal RORO + Towing |
| 26 | Jakarta - Kutai | Rp. 7.000.000 | | Kapal RORO + Self Drive |
| 27 | Balikpapan - Jakarta | Rp. 4.700.000 | | Kapal RORO
|
| 28 | Semarang - Banjarmasin | Rp. 8.000.000 | | Kapal RORO
|
| 29 | Semarang - Balikpapan | Rp. 8.000.000 | | Kapal RORO
|
| 30 | Semarang - Kumai | Rp. 6.500.000 | | Kapal RORO
|
| 31 | Semarang - Pontianak | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO
|
| 32 | Semarang - Ketapang | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO
|
| 33 | Jakarta - Tanjung Pinang | Rp 9.500.000 | | Kapal RORO
|
| 34 | Jakarta - Tg. Balai karimun | Rp 9.500.000 | | Kapal RORO
|
| 35 | Batam - Jakarta | Rp. 11.500.000 | | Kapal RORO |
| 36 | Batam - Medan | Rp. 11.500.000 | | Kapal RORO |
| 37 | Pontianak - Jakarta | Rp. 5.800.000 | | Kapal RORO
|
| 38 | Jakarta - Kendari | Rp. 11.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 39 | Kendari - Jakarta | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier
|
| 40 | Kendari - Makassar | Rp. 6.000.000 | | Car carrier
|
| 41 | Kendari - Surabaya | Rp. 8.800.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 42 | Jakarta - Gorontalo | Rp. 11.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 43 | Gorontalo - Jakarta | Rp 8.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 44 | Gorontalo - Makassar | Rp. 6.000.000 | | Car carrier
|
| 45 | Gorontalo - Surabaya | Rp. 9.300.000 | | Car carrier
|
| 46 | Makassar - Jakarta | Rp. 4.500.000 | | Kapal RORO
|
| 47 | Manado - Makassar | Rp. 6.000.000 | | Car carrier
|
| 48 | Manado - Jakarta | Rp. 10.500.000 | | Car Carrier |
| 49 | Manado - Jakarta | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 50 | Manado - Surabaya | Rp. 8.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 51 | Jakarta - Bitung | Rp. 13.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 52 | Jakarta - Poso | Rp. 10.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier
|
| 53 | Jakarta - Palu | Rp. 10.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 54 | Palu - Jakarta | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 55 | Jakarta - Ende | Rp. 6.500.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 56 | Jakarta - Mamuju | Rp. 9.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier
|
| 57 | Jakarta - Luwuk Banggai | Rp. 12.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 58 | Jakarta - Toli - Toli | Rp. 14.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 59 | Jakarta - Palopo / Luwuk | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO + Car Carrier
|
| 60 | Jakarta - Ampana | Rp. 10.000.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 61 | Jakarta - Ampana | Rp. 11.000.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 62 | Banjarmasin - Jakarta | Rp. 4.900.000 | | Kapal RORO
|
| 63 | Jakarta - Palangkaraya | Rp. 6.000.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 64 | Jakarta - Palangkaraya | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO + Towing
|
| 65 | Bangka - Jakarta | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO |
| 66 | Belitung - Jakarta | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO |
| 67 | Jakarta - Bangka | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO
|
| 68 | Jakarta - Belitung | Rp. 8.500.000 | | Kapal RORO
|
| 69 | Surabaya - Banjarmasin | Rp. 5.300.000 | | Kapal RORO
|
| 70 | Banjarmasin - Surabaya | Rp. 5.300.000 | | Kapal RORO
|
| 71 | Surabaya - Balikpapan | Rp. 5.800.000 | | Kapal RORO |
| 72 | Balikpapan - Surabaya | Rp. 5.300.000 | | Kapal RORO
|
| 73 | Surabaya - Sampit | Rp. 6.300.000 | | Kapal RORO
|
| 74 | Sampit - Surabaya | Rp. 6.300.000 | | Kapal RORO
|
| 75 | Surabaya - Kumai | Rp. 6.300.000 | | Kapal RORO |
| 76 | Surabaya - Makassar | Rp. 6.300.000 | | Kapal RORO
|
| 77 | Surabaya - Kendari | Rp. 10.300.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 78 | Surabaya - Kendari | Rp. 11.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 79 | Surabaya - Gorontalo | Rp. 11.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 80 | Surabaya - Manado | Rp. 12.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 81 | Surabaya - Manado | Rp. 12.800.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 82 | Surabaya - Bitung | Rp. 12.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 83 | Surabaya - Bitung | Rp. 13.800.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 84 | Surabaya - Poso | Rp. 9.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 85 | Surabaya - Poso | Rp. 10.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 86 | Surabaya - Palu | Rp. 9.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 87 | Surabaya - Mamuju | Rp. 9.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 88 | Surabaya - Palu | Rp. 10.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 89 | Surabaya - Luwuk Banggai | Rp. 12.300.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 90 | Surabaya - Mamuju | Rp. 10.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 91 | Surabaya - Luwuk Banggai | Rp. 12.800.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 92 | Surabaya - Toli -Toli | Rp. 13.300.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 93 | Surabaya - Toli -Toli | Rp. 14.800.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 94 | Surabaya - Luwuk / Palopo | Rp. 8.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 95 | Surabaya - Luwuk / Palopo | Rp. 9.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 96 | Surabaya - Ampana | Rp. 10.800.000 | | Kapal RORO + Self Drive
|
| 97 | Surabaya - Ampana | Rp. 12.300.000 | | Kapal RORO + Car Carrier |
| 98 | Surabaya - Belitung | Rp. 9.300.000 | | Kapal RORO |
| 99 | Makassar - Surabaya | Rp. 5.500.000 | | Kapal RORO
|
| 100 | Surabaya - Ende | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO |
| 101 | Jakarta - Ende | Rp. 8.500.000 | | Car Carrier + Kapal RORO |
| 102 | Surabaya - Labuan Bajo | Rp. 6.500.000 | | Kapal RORO
|
| 103 | Jakarta - Labuan Bajo | Rp. 7.500.000 | | Kapal RORO
|
| 104 | Surabaya - Mataram | Rp. 5.500.000 | | Kapal RORO
|
| 105 | Jakarta - Mataram | Rp. 7.500.000 | | Car Carrier + Kapal RORO |
| 106 | Mataram - Surabaya | Rp. 5.500.000 | | Kapal RORO |
| 107 | Mataram - Jakarta | Rp. 6.500.000 | | Kapal RORO |
Telah Dipercaya oleh 300+ Klien