Angkos Penyeberangan Mobil di Sorong
Antarmobil.id - Kota Sorong, sebagai pintu gerbang utama menuju Papua Barat dan daerah timur Indonesia, merupakan titik penting dalam jaringan logistik nasional, khususnya untuk pengiriman kendaraan roda empat. antarmobil.id menyediakan layanan ekspedisi mobil yang andal dari dan menuju Sorong dengan pilihan moda pengiriman via kapal RORO maupun kontainer, menjangkau seluruh Indonesia, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Promo Jasa Pengiriman Mobil Rute Jakarta – Sorong
Dalam rangka memperluas layanan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan, antarmobil.id menawarkan promo spesial untuk pengiriman mobil dari Jakarta ke Sorong:
📌 Tarif Promo: Rp 16.500.000
📌 Jenis Mobil: City Car / MPV / SUV
📌 Moda: Kapal Kontainer
📌 Waktu Tempuh Estimasi: 12 – 14 Hari
📌 Sudah Termasuk Asuransi Dasar & Pengamanan Unit
Promo terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi tim kami untuk informasi terkini.
Moda Pengiriman Mobil di Sorong
Kapal RORO (Roll-on Roll-off)
Cocok untuk mobil dalam kondisi hidup, tanpa muatan tambahan, dan siap dijalankan.Kontainer 20/40 Feet
Direkomendasikan untuk mobil baru, mobil mewah, atau kendaraan yang membutuhkan perlindungan ekstra.Car Carrier (via Surabaya / Makassar)
Mobil akan dibawa melalui jalur kombinasi darat dan laut untuk wilayah tertentu.
Estimasi Angkos Kirim Mobil dari Sorong ke Kota-Kota Besar
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Jakarta | Kontainer | 16.500.000 – 18.000.000 | 12 – 14 hari |
Surabaya | Kontainer | 15.500.000 – 17.000.000 | 11 – 13 hari |
Makassar | RORO | 10.500.000 – 12.000.000 | 7 – 9 hari |
Manado | Kontainer | 12.000.000 – 14.000.000 | 7 – 8 hari |
Jayapura | Kontainer | 9.000.000 – 11.000.000 | 4 – 6 hari |
Referensi: Rute Kirim Mobil dari Surabaya ke Seluruh Pulau Indonesia
Berikut daftar rute pengiriman kendaraan dari Surabaya yang tersedia melalui antarmobil.id:
Pulau Sumatera
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Medan | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 8–10 hari |
Palembang | RORO | 6.000.000 – 7.500.000 | 6–8 hari |
Lampung | RORO | 5.500.000 – 7.000.000 | 5–7 hari |
Pulau Kalimantan
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Banjarmasin | RORO | 5.000.000 – 6.500.000 | 4–6 hari |
Balikpapan | Kontainer | 6.500.000 – 8.000.000 | 5–7 hari |
Pontianak | Kontainer | 6.500.000 – 8.500.000 | 6–8 hari |
Pulau Sulawesi
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Makassar | RORO | 5.500.000 – 7.000.000 | 5–7 hari |
Kendari | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 6–8 hari |
Manado | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 7–9 hari |
Bali & Nusa Tenggara
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Denpasar (Bali) | Towing | 2.500.000 – 3.500.000 | 1–2 hari |
Lombok | RORO | 4.500.000 – 5.500.000 | 2–3 hari |
Kupang | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 5–7 hari |
Maluku & Papua
Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Ambon | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 7–9 hari |
Jayapura | Kontainer | 11.000.000 – 13.000.000 | 12–14 hari |
Sorong | Kontainer | 15.000.000 – 17.000.000 | 11–13 hari |
Mengapa Pilih antarmobil.id?
Jaringan Nasional Luas: Layanan ekspedisi mobil ke dan dari lebih dari 50 kota.
Harga Transparan: Estimasi biaya sesuai kondisi dan tujuan mobil.
Asuransi dan Keamanan: Jaminan kendaraan aman sampai tujuan.
Konsultasi Gratis: Tim kami siap membantu memilih metode pengiriman terbaik sesuai kebutuhan Anda.