Kargo Kirim Mobil di Sorong
Mengirim kendaraan ke wilayah timur Indonesia, khususnya Kota Sorong, kini lebih mudah bersama antarmobil.id. Kami adalah penyedia jasa pengiriman mobil dengan jaringan nasional yang siap melayani pengiriman kendaraan dari dan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sorong.
Promo Pengiriman Mobil Jakarta ke Sorong
Tersedia harga promo khusus untuk pengiriman mobil rute Jakarta – Sorong:
-
Rute: Jakarta – Sorong
-
Jenis Kendaraan: Mobil pribadi (city car, MPV, SUV)
-
Biaya Promo: Rp 16.500.000
-
Termasuk: Asuransi pengiriman dan pelacakan kendaraan
-
Estimasi Waktu: 12–14 hari
-
Moda Pengiriman: Kapal kontainer
Promo ini terbatas untuk periode tertentu. Silakan hubungi tim kami untuk jadwal pengiriman dan informasi teknis lainnya.
Lokasi Kirim Mobil di Sorong
Pengambilan dan penyerahan unit kendaraan di Kota Sorong dapat dilakukan di lokasi berikut:
-
Pelabuhan Sorong
-
Terminal logistik utama
-
Lokasi antar jemput sesuai permintaan pelanggan
Kami menjamin kendaraan sampai dalam kondisi aman dengan proses bongkar muat yang profesional dan standar keamanan tinggi.
Daftar Rute Pengiriman Mobil dari Surabaya ke Seluruh Indonesia
Surabaya sebagai pusat logistik di Jawa Timur melayani pengiriman mobil ke berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini daftar rute lengkap dari Surabaya:
Rute Pulau Sumatera
Tujuan | Estimasi Biaya (Rp) | Moda Pengiriman |
---|---|---|
Medan | 7.000.000 – 9.000.000 | Kapal kontainer |
Palembang | 6.000.000 – 7.000.000 | RORO |
Pekanbaru | 7.500.000 – 8.500.000 | Kapal kontainer |
Lampung | 5.500.000 – 6.000.000 | RORO |
Rute Pulau Kalimantan
Tujuan | Estimasi Biaya (Rp) | Moda Pengiriman |
---|---|---|
Balikpapan | 6.000.000 – 7.500.000 | Kapal kontainer |
Banjarmasin | 5.000.000 – 6.000.000 | RORO |
Pontianak | 6.500.000 – 7.500.000 | Kapal kontainer |
Rute Pulau Sulawesi
Tujuan | Estimasi Biaya (Rp) | Moda Pengiriman |
---|---|---|
Makassar | 5.500.000 – 6.500.000 | RORO |
Manado | 8.000.000 – 9.500.000 | Kapal kontainer |
Palu | 7.000.000 – 8.000.000 | Kapal kontainer |
Rute Bali dan Nusa Tenggara
Tujuan | Estimasi Biaya (Rp) | Moda Pengiriman |
---|---|---|
Denpasar | 2.500.000 – 3.500.000 | Towing/Carrier |
Mataram | 4.500.000 – 5.500.000 | RORO |
Kupang | 6.500.000 – 8.000.000 | Kapal kontainer |
Rute Papua dan Maluku
Tujuan | Estimasi Biaya (Rp) | Moda Pengiriman |
---|---|---|
Ambon | 8.000.000 – 10.000.000 | Kapal kontainer |
Jayapura | 11.000.000 – 13.000.000 | Kapal kontainer |
Sorong | 15.000.000 – 17.000.000 | Kapal kontainer |
Mengapa Memilih antarmobil.id
-
Berpengalaman dalam pengiriman kendaraan lintas pulau
-
Harga terjangkau dan transparan
-
Layanan asuransi dan pelacakan real-time
-
Tersedia opsi pengiriman door-to-door maupun port-to-port
-
Dukungan layanan pelanggan yang responsif dan profesional