Lokasi Kirim Mobil di Sorong
Antarmobil.id - Kota Sorong merupakan salah satu titik penting dalam layanan pengiriman mobil ke kawasan timur Indonesia. Melalui jaringan ekspedisi antarmobil.id, pengiriman kendaraan dari dan ke Sorong dapat dilakukan dengan aman dan profesional, baik untuk kebutuhan pribadi, perusahaan, maupun instansi pemerintah.
Promo Khusus Rute Jakarta – Sorong
Dalam mendukung konektivitas nasional, antarmobil.id menghadirkan promo spesial untuk rute pengiriman mobil dari Jakarta ke Sorong:
-
Rute: Jakarta → Kota Sorong (Papua Barat)
-
Jenis Mobil: City Car / MPV / SUV
-
Moda Pengiriman: Kapal Kontainer
-
Estimasi Biaya: Rp 16.500.000
-
Durasi Pengiriman: 12–14 Hari
-
Termasuk Asuransi & Penanganan Unit
Promo ini berlaku dalam periode terbatas. Silakan hubungi tim layanan pelanggan untuk mendapatkan informasi terbaru dan jadwal keberangkatan.
Lokasi Penjemputan & Pengiriman Mobil di Sorong
antarmobil.id melayani penjemputan dan pengiriman unit di beberapa titik strategis di Sorong, antara lain:
-
Pelabuhan Sorong
-
Kawasan Industri Klasis
-
Bandara DEO Sorong (untuk drop point kecil)
-
Wilayah Pusat Kota Sorong & Aimas
Dengan jaringan mitra lokal yang luas, kami memastikan proses pengiriman berjalan lancar dengan sistem tracking dan pelaporan terkini.
Referensi Rute Kirim Mobil dari Surabaya ke Seluruh Pulau Indonesia
Sebagai salah satu hub utama pengiriman nasional, Surabaya menjadi titik awal penting bagi distribusi kendaraan ke berbagai wilayah. Berikut adalah daftar rute pengiriman mobil dari Surabaya ke seluruh pulau besar di Indonesia:
Pulau Sumatera
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Medan | Kontainer | 7.000.000 – 9.000.000 | 8–10 hari |
Palembang | RORO | 6.000.000 – 7.500.000 | 6–8 hari |
Lampung | RORO | 5.500.000 – 6.500.000 | 5–7 hari |
Pulau Kalimantan
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Banjarmasin | RORO | 5.000.000 – 6.000.000 | 4–6 hari |
Balikpapan | Kontainer | 6.500.000 – 8.000.000 | 5–7 hari |
Pontianak | Kontainer | 6.500.000 – 8.500.000 | 6–8 hari |
Pulau Sulawesi
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Makassar | RORO | 5.500.000 – 6.500.000 | 4–6 hari |
Manado | Kontainer | 8.000.000 – 9.500.000 | 7–9 hari |
Palu | Kontainer | 7.500.000 – 9.000.000 | 6–8 hari |
Bali & Nusa Tenggara
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Denpasar | Towing | 2.500.000 – 3.500.000 | 1–2 hari |
Mataram | RORO | 4.500.000 – 5.500.000 | 2–3 hari |
Kupang | Kontainer | 6.500.000 – 8.000.000 | 5–7 hari |
Maluku & Papua
Kota Tujuan | Moda Kapal | Estimasi Biaya (Rp) | Waktu Tempuh |
---|---|---|---|
Ambon | Kontainer | 8.000.000 – 10.000.000 | 7–9 hari |
Jayapura | Kontainer | 11.000.000 – 13.000.000 | 12–14 hari |
Sorong | Kontainer | 15.000.000 – 17.000.000 | 12–14 hari |
Kenapa Pilih antarmobil.id?
-
Harga Transparan & Kompetitif
-
Layanan Door-to-Door atau Port-to-Port
-
Asuransi & Pengamanan Unit Terjamin
-
Konsultasi Gratis dengan Tim Ahli Pengiriman Mobil