Ongkos Kirim Mobil di Surabaya
Antarmobil.id - Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan pusat perdagangan utama di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam distribusi kendaraan ke seluruh penjuru tanah air. Dengan pertumbuhan permintaan jasa pengiriman mobil, baik untuk keperluan pribadi, relokasi, maupun pengiriman dealer, antarmobil.id hadir sebagai solusi terpercaya untuk layanan pengiriman mobil dari Surabaya ke berbagai pulau di Indonesia.
Mengapa Memilih Surabaya Sebagai Titik Pengiriman?
Surabaya memiliki pelabuhan laut terbesar di Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, serta akses ke jaringan jalan tol yang terhubung ke berbagai daerah. Hal ini memungkinkan proses pengiriman mobil menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya.
Estimasi Ongkos Kirim Mobil dari Surabaya ke Seluruh Pulau Indonesia
Berikut adalah estimasi ongkos kirim mobil dari Surabaya ke berbagai pulau utama di Indonesia. Tarif dapat berbeda tergantung jenis mobil, metode pengiriman (towing, car carrier, kapal RORO), serta lokasi tujuan yang lebih spesifik.
1. Pulau Sumatera
Rute | Estimasi Ongkos Kirim | Estimasi Waktu |
---|---|---|
Surabaya – Medan | Rp 6.500.000 – Rp 8.000.000 | 7–10 hari |
Surabaya – Palembang | Rp 5.500.000 – Rp 7.000.000 | 6–9 hari |
Surabaya – Lampung | Rp 4.500.000 – Rp 6.500.000 | 5–8 hari |
2. Pulau Kalimantan
Rute | Estimasi Ongkos Kirim | Estimasi Waktu |
---|---|---|
Surabaya – Balikpapan | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 | 4–7 hari |
Surabaya – Banjarmasin | Rp 3.800.000 – Rp 5.500.000 | 4–6 hari |
Surabaya – Pontianak | Rp 4.800.000 – Rp 6.500.000 | 5–8 hari |
3. Pulau Sulawesi
Rute | Estimasi Ongkos Kirim | Estimasi Waktu |
---|---|---|
Surabaya – Makassar | Rp 4.500.000 – Rp 6.000.000 | 5–7 hari |
Surabaya – Manado | Rp 5.800.000 – Rp 7.500.000 | 7–10 hari |
Surabaya – Palu | Rp 5.000.000 – Rp 6.800.000 | 6–9 hari |
4. Pulau Bali dan Nusa Tenggara
Rute | Estimasi Ongkos Kirim | Estimasi Waktu |
---|---|---|
Surabaya – Denpasar | Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 | 1–2 hari |
Surabaya – Mataram (Lombok) | Rp 3.500.000 – Rp 4.800.000 | 3–5 hari |
Surabaya – Kupang (NTT) | Rp 5.500.000 – Rp 7.000.000 | 7–10 hari |
5. Pulau Papua dan Maluku
Rute | Estimasi Ongkos Kirim | Estimasi Waktu |
---|---|---|
Surabaya – Jayapura | Rp 10.000.000 – Rp 12.000.000 | 10–15 hari |
Surabaya – Ambon | Rp 7.000.000 – Rp 8.500.000 | 8–12 hari |
Surabaya – Sorong | Rp 9.000.000 – Rp 11.000.000 | 9–14 hari |
Metode Pengiriman Mobil
Antarmobil.id menyediakan berbagai metode pengiriman mobil sesuai kebutuhan:
-
Kapal RORO: Paling ekonomis, cocok untuk mobil dalam kondisi operasional.
-
Container: Aman dan tertutup, cocok untuk mobil mewah atau antik.
-
Car Carrier: Pengiriman darat menggunakan truk khusus.
-
Towing: Pengiriman satu unit dengan waktu lebih fleksibel.
Mengapa Memilih antarmobil.id?
✅ Berpengalaman dan Terpercaya
✅ Asuransi Pengiriman Mobil
✅ Layanan Door to Door atau Port to Port
✅ Pelacakan Real-time
✅ Tim Profesional dan Ramah